Cycle : 20260617 12 UTC
Location : 51201 (21.67N 158.12W)
Time Zone: Pacific/Honolulu
DateTimeSwell 1Swell 2Swell 3Swell 4Swell 5Swell 6Combined
Hs
(ft)
Tp
(s)
Dir
(d)
Hs
(ft)
Tp
(s)
Dir
(d)
Hs
(ft)
Tp
(s)
Dir
(d)
Hs
(ft)
Tp
(s)
Dir
(d)
Hs
(ft)
Tp
(s)
Dir
(d)
Hs
(ft)
Tp
(s)
Dir
(d)
Hs
(ft)
Wednesday, June 17, 20262:00 AM1.777.9491.3810.33110.9813.72030.859.232.62
Wednesday, June 17, 20263:00 AM1.717.9491.3810.33110.9813.62030.859.132.59
Wednesday, June 17, 20264:00 AM1.677.9501.3810.23110.8913.62000.859.142.56
Wednesday, June 17, 20265:00 AM1.4110.23111.385.9490.897.9540.8913.62010.859.042.56
Wednesday, June 17, 20266:00 AM1.618.0521.4110.23110.8513.52000.859.042.53
Wednesday, June 17, 20267:00 AM1.548.1511.4110.23110.8513.52000.859.032.53
Wednesday, June 17, 20268:00 AM1.618.3551.4410.33110.8913.52020.858.930.4911.612.56
Wednesday, June 17, 20269:00 AM1.618.4561.4410.33110.8913.42020.858.940.4911.412.56
Wednesday, June 17, 202610:00 AM1.618.4571.4410.33110.8913.42020.828.840.5211.212.56
Wednesday, June 17, 202611:00 AM1.678.4571.4810.33120.8513.32020.828.740.5211.112.59
Wednesday, June 17, 202612:00 PM1.718.3581.4810.33120.8513.32020.858.640.5211.022.62
Wednesday, June 17, 20261:00 PM1.718.3581.4810.33120.8513.22020.828.540.5610.932.62
Wednesday, June 17, 20262:00 PM1.678.3571.4810.23120.8513.22010.828.540.5610.922.59
Wednesday, June 17, 20263:00 PM1.618.3571.4810.23120.8513.12010.828.450.5910.822.56
Wednesday, June 17, 20264:00 PM1.548.2561.5110.13120.8513.12010.828.440.5610.732.53
Wednesday, June 17, 20265:00 PM1.5110.03121.488.2550.7913.02000.798.450.5910.532.49
Wednesday, June 17, 20266:00 PM1.519.93121.418.1540.8213.02010.798.450.5610.432.46
Wednesday, June 17, 20267:00 PM1.519.83131.388.0540.7912.92000.758.460.5610.422.43
Wednesday, June 17, 20268:00 PM1.519.73121.387.9550.7912.92000.728.350.6210.232.43
Wednesday, June 17, 20269:00 PM1.489.73121.417.9560.7512.92000.728.350.6210.222.43
Wednesday, June 17, 202610:00 PM1.489.73121.447.9580.7512.82000.728.340.5910.222.43
Wednesday, June 17, 202611:00 PM1.489.63131.447.8590.7912.82000.698.350.6210.122.43
Thursday, June 18, 202612:00 AM1.489.63131.417.8590.7512.82010.668.260.6210.012.40
Thursday, June 18, 20261:00 AM1.489.63131.387.8580.899.940.7512.72012.40
Thursday, June 18, 20262:00 AM1.489.63131.357.7570.899.830.7512.72002.36
Thursday, June 18, 20263:00 AM1.489.53131.257.7580.899.740.7212.72002.33
Thursday, June 18, 20264:00 AM1.489.53131.257.7580.899.740.7212.72002.30
Thursday, June 18, 20265:00 AM1.449.43131.287.6560.899.630.6912.71992.30
Thursday, June 18, 20266:00 AM1.449.33131.287.6560.859.730.6912.71992.26
Thursday, June 18, 20267:00 AM1.449.33131.257.6550.859.630.6912.61992.23
Thursday, June 18, 20268:00 AM1.4410.23131.217.5550.859.630.6912.61992.23
Thursday, June 18, 20269:00 AM1.217.5551.159.23150.8510.53100.859.630.7212.62002.20
Thursday, June 18, 202610:00 AM1.4110.23131.218.4550.859.520.6912.51992.20
Thursday, June 18, 202611:00 AM1.4110.23141.218.4550.829.430.7212.51992.20
Thursday, June 18, 202612:00 PM1.4110.23141.258.4550.829.230.6612.32002.20
Thursday, June 18, 20261:00 PM1.4110.13131.258.4560.829.120.6612.32002.20
Thursday, June 18, 20262:00 PM1.419.83141.258.3560.829.120.6612.32002.20
Thursday, June 18, 20263:00 PM1.419.83141.258.2570.829.120.6612.32002.20
Thursday, June 18, 20264:00 PM1.419.73141.258.1570.799.020.6612.32002.17
Thursday, June 18, 20265:00 PM1.389.73141.218.0570.799.020.6612.31992.17
Thursday, June 18, 20266:00 PM1.389.63141.257.9580.759.030.6612.31992.17
Thursday, June 18, 20267:00 PM1.389.63141.317.8590.758.930.6212.31992.17
Thursday, June 18, 20268:00 PM1.389.53151.357.6600.728.830.6212.31992.20
Thursday, June 18, 20269:00 PM1.387.5631.359.43140.728.830.6212.41992.20
Thursday, June 18, 202610:00 PM1.387.5641.359.33140.698.730.6212.41992.20
Thursday, June 18, 202611:00 PM1.388.8641.359.23150.698.640.6212.41982.17
Friday, June 19, 202612:00 AM1.358.8641.359.23150.668.630.6612.61982.13
Friday, June 19, 20261:00 AM1.358.8641.359.13150.6212.61980.628.642.13
Friday, June 19, 20262:00 AM1.318.8631.319.13150.628.640.5912.41992.10
Friday, June 19, 20263:00 AM1.319.13151.024.8720.798.6490.6912.81970.628.642.07
Friday, June 19, 20264:00 AM1.289.13150.984.7720.828.5490.6912.91970.628.832.03
Friday, June 19, 20265:00 AM1.289.13150.954.6720.828.4490.6913.21970.598.932.03
Friday, June 19, 20266:00 AM1.259.13150.954.5710.828.4490.6913.31970.598.742.00
Friday, June 19, 20267:00 AM1.259.13150.924.5710.798.3490.6613.31970.568.851.97
Friday, June 19, 20268:00 AM1.259.13150.958.3470.694.9900.6613.31970.568.941.97
Friday, June 19, 20269:00 AM1.219.13150.958.3470.694.9900.6613.31970.568.751.94
Friday, June 19, 202610:00 AM1.219.23150.984.9740.828.3480.6613.31970.568.841.97
Friday, June 19, 202611:00 AM1.219.23151.154.0720.798.2490.6213.31970.528.542.03
Friday, June 19, 202612:00 PM1.354.6701.189.23150.758.2500.6213.31970.568.632.13
Friday, June 19, 20261:00 PM1.354.8711.189.13150.728.1490.6213.31970.528.552.13
Friday, June 19, 20262:00 PM1.314.8711.189.03150.728.0500.6213.31970.498.552.10
Friday, June 19, 20263:00 PM1.284.8711.159.03150.697.9490.5212.11970.528.542.03
Friday, June 19, 20264:00 PM1.214.8711.159.03150.727.9500.6213.21972.00
Friday, June 19, 20265:00 PM1.184.8721.159.03150.727.8500.5212.11971.97
Friday, June 19, 20266:00 PM1.159.03151.154.8720.727.8500.4911.71981.97
Friday, June 19, 20267:00 PM1.158.93161.124.8710.727.8500.5912.11971.94
Friday, June 19, 20268:00 PM1.158.93161.124.8720.697.8490.5912.11971.90
Friday, June 19, 20269:00 PM1.158.83161.124.9720.667.8480.5912.11961.90
Friday, June 19, 202610:00 PM1.158.83161.124.9720.667.7480.5612.31971.90
Friday, June 19, 202611:00 PM1.158.63161.055.0750.727.7480.5612.41971.87
Saturday, June 20, 202612:00 AM1.158.63161.054.9730.667.7490.5612.41971.84
Saturday, June 20, 20261:00 AM1.158.53161.024.2740.697.7490.5612.51961.84
Saturday, June 20, 20262:00 AM1.158.53161.024.2740.667.7490.5612.41961.80
Saturday, June 20, 20263:00 AM1.158.53161.024.3730.667.7490.5612.41971.80
Saturday, June 20, 20264:00 AM1.158.43171.024.2740.627.7490.5212.41961.80
Saturday, June 20, 20265:00 AM1.158.43171.054.6740.627.6490.5212.41971.84
Saturday, June 20, 20266:00 AM1.158.43171.054.2750.627.5490.5212.41971.84
Saturday, June 20, 20267:00 AM1.188.43171.084.9740.567.4490.5212.31971.84
Saturday, June 20, 20268:00 AM1.188.43171.124.9750.567.4490.5212.31971.84
Saturday, June 20, 20269:00 AM1.188.43171.155.0740.567.4480.4912.21971.84
Saturday, June 20, 202610:00 AM1.188.43181.154.8740.567.4500.4912.01971.87
Saturday, June 20, 202611:00 AM1.315.1721.188.43180.527.4480.4911.81971.94
Saturday, June 20, 202612:00 PM1.415.1711.188.43182.03
Saturday, June 20, 20261:00 PM1.445.2701.188.43182.03
Saturday, June 20, 20262:00 PM1.355.1701.188.33181.97
Saturday, June 20, 20263:00 PM1.255.4691.188.33181.87
Saturday, June 20, 20264:00 PM1.188.33191.155.1681.84
Saturday, June 20, 20265:00 PM1.218.23211.125.5671.80
Saturday, June 20, 20266:00 PM1.218.13211.125.5671.77
Saturday, June 20, 20267:00 PM1.188.03211.125.2691.80
Saturday, June 20, 20268:00 PM1.188.03211.185.5691.80
Saturday, June 20, 20269:00 PM1.215.2701.127.93240.528.5491.84
Saturday, June 20, 202610:00 PM1.127.93240.985.6790.798.5461.80
Saturday, June 20, 202611:00 PM1.157.83221.088.5590.525.5921.77
Sunday, June 21, 202612:00 AM1.157.83221.054.5700.598.5491.74
Sunday, June 21, 20261:00 AM1.157.83221.124.1650.568.4491.80
Sunday, June 21, 20262:00 AM1.254.1661.127.73220.598.4491.84
Sunday, June 21, 20263:00 AM1.254.1621.127.73220.628.4491.90
Sunday, June 21, 20264:00 AM1.354.2651.087.73220.628.3491.94
Sunday, June 21, 20265:00 AM1.354.2621.057.63250.668.3491.94
Sunday, June 21, 20266:00 AM1.314.2611.027.53250.698.3491.94
Sunday, June 21, 20267:00 AM1.284.1611.057.53250.728.2491.90
Sunday, June 21, 20268:00 AM1.284.1601.027.43260.728.2491.90
Sunday, June 21, 20269:00 AM1.314.0611.027.43260.758.1491.94
Sunday, June 21, 202610:00 AM1.354.0600.987.43260.798.0491.97
Sunday, June 21, 202611:00 AM1.382.8580.987.33280.828.0492.00
Sunday, June 21, 202612:00 PM1.748.0540.957.33282.10
Sunday, June 21, 20261:00 PM1.847.9520.957.33292.20
Sunday, June 21, 20262:00 PM1.903.1520.957.33292.23
Sunday, June 21, 20263:00 PM1.973.2540.957.33292.30
Sunday, June 21, 20264:00 PM1.903.2550.957.33300.529.9502.26
Sunday, June 21, 20265:00 PM1.843.2550.927.33300.569.9492.23
Sunday, June 21, 20266:00 PM1.743.2530.927.23310.569.9492.17
Sunday, June 21, 20267:00 PM1.483.2540.927.23310.727.6480.669.6492.13
Sunday, June 21, 20268:00 PM1.443.1570.927.23320.727.6480.699.6492.07
Sunday, June 21, 20269:00 PM1.353.1550.927.23320.729.5480.727.5482.03
Sunday, June 21, 202610:00 PM1.283.2570.897.23340.727.5480.629.5482.00
Sunday, June 21, 202611:00 PM1.213.4540.897.23340.757.5480.599.5481.97
Monday, June 22, 202612:00 AM1.253.5550.897.23350.799.5480.727.5482.00
Monday, June 22, 20261:00 AM1.253.6570.897.13350.859.5480.667.3472.00
Monday, June 22, 20262:00 AM1.213.7560.959.4480.897.13360.5211.3472.00
Monday, June 22, 20263:00 AM1.153.7540.929.4480.897.03360.5911.1481.97
Monday, June 22, 20264:00 AM1.183.7540.929.4480.897.03370.5911.1482.00
Monday, June 22, 20265:00 AM1.283.8580.989.5480.897.03380.5211.3482.07
Monday, June 22, 20266:00 AM1.353.8600.989.5480.896.93380.5211.3482.10
Monday, June 22, 20267:00 AM1.383.9601.1510.9480.856.93392.13
Monday, June 22, 20268:00 AM1.384.0611.1510.9470.856.93392.13
Monday, June 22, 20269:00 AM1.314.1591.1510.8480.856.93402.10
Monday, June 22, 202610:00 AM1.354.1581.1810.7470.856.83410.4911.23082.13
Monday, June 22, 202611:00 AM1.542.8581.1810.6470.856.83410.4911.13082.26
Monday, June 22, 202612:00 PM2.1010.5530.856.83410.5211.13082.40
Monday, June 22, 20261:00 PM1.773.1581.1810.4470.856.83420.5211.13082.43
Monday, June 22, 20262:00 PM1.803.2591.1810.4470.856.83420.5911.13072.46
Monday, June 22, 20263:00 PM2.2610.4560.856.73430.5911.03072.56
Monday, June 22, 20264:00 PM2.3310.4570.856.73430.5911.03072.59
Monday, June 22, 20265:00 PM2.003.4631.1810.3470.856.73430.5611.03082.62
Monday, June 22, 20266:00 PM1.973.5651.1810.3460.896.73440.5910.93092.56
Monday, June 22, 20267:00 PM1.873.4671.1810.2460.896.73440.6210.93072.49
Monday, June 22, 20268:00 PM1.803.4691.2110.2460.896.73450.6210.83082.46
Monday, June 22, 20269:00 PM1.943.4671.1810.1460.926.83450.6210.73072.56
Monday, June 22, 202610:00 PM2.103.4661.1810.0460.956.83460.6210.53082.72
Monday, June 22, 202611:00 PM2.133.5651.1810.0460.956.93470.6610.43082.72
Tuesday, June 23, 202612:00 AM2.104.9631.189.9460.986.93470.6610.43082.72
Tuesday, June 23, 20261:00 AM2.035.1621.189.9460.986.93480.6610.43092.69
Tuesday, June 23, 20262:00 AM2.075.1621.159.8451.026.93490.6610.33092.72
Tuesday, June 23, 20263:00 AM2.075.2621.189.8461.086.93500.6910.33092.72
Tuesday, June 23, 20264:00 AM2.035.2621.159.8450.927.03480.6910.33090.628.13562.69
Tuesday, June 23, 20265:00 AM2.075.2631.159.7450.957.03490.6910.23090.628.23572.76
Tuesday, June 23, 20266:00 AM2.035.2631.159.7450.987.13490.6910.23090.698.13572.72
Tuesday, June 23, 20267:00 AM2.005.2621.217.83521.159.6450.6910.13102.76
Tuesday, June 23, 20268:00 AM2.035.2631.287.83531.159.6450.6910.03102.79
Tuesday, June 23, 20269:00 AM2.135.2621.317.73531.159.5450.699.93102.85
Tuesday, June 23, 202610:00 AM2.205.1621.387.73541.159.5450.699.83102.95
Tuesday, June 23, 202611:00 AM2.175.1601.417.73541.159.5440.699.73102.95
Tuesday, June 23, 202612:00 PM2.135.1581.447.63541.159.4440.699.73102.95
Tuesday, June 23, 20261:00 PM2.133.3571.487.53551.159.4440.699.73112.95
Tuesday, June 23, 20262:00 PM2.133.3561.517.43551.159.4440.699.63102.99
Tuesday, June 23, 20263:00 PM2.133.4571.547.43561.189.4440.699.63112.99
Tuesday, June 23, 20264:00 PM2.469.3551.577.43560.699.63113.05
Tuesday, June 23, 20265:00 PM2.469.3551.617.43570.669.53113.05
Tuesday, June 23, 20266:00 PM2.409.3551.357.23560.988.610.669.53113.02
Tuesday, June 23, 20267:00 PM2.369.3541.718.33580.669.43113.02
Tuesday, June 23, 20268:00 PM2.175.5581.718.43580.828.9440.7210.5430.629.43113.08
Tuesday, June 23, 20269:00 PM2.405.4601.748.43580.899.3440.6210.5420.629.23113.25
Tuesday, June 23, 202610:00 PM2.595.4611.748.33580.899.3440.6210.5420.629.23113.38
Tuesday, June 23, 202611:00 PM2.595.6611.778.33591.0810.0430.629.13113.41
Wednesday, June 24, 202612:00 AM2.595.7601.778.33591.029.8430.599.13113.38
Wednesday, June 24, 20261:00 AM2.495.7601.808.33591.089.7430.599.13103.35
Wednesday, June 24, 20262:00 AM2.435.8591.808.201.059.6430.569.13103.31
Wednesday, June 24, 20263:00 AM2.405.9591.808.201.059.7430.569.03113.28
Wednesday, June 24, 20264:00 AM2.435.9601.808.101.059.6420.569.03103.28
Wednesday, June 24, 20265:00 AM2.496.0611.808.111.059.6420.529.03113.31
Wednesday, June 24, 20266:00 AM2.536.0611.848.011.029.5420.529.03113.38
Wednesday, June 24, 20267:00 AM2.596.2601.807.921.029.5420.528.93133.41
Wednesday, June 24, 20268:00 AM2.626.3601.807.921.029.4420.528.93133.44
Wednesday, June 24, 20269:00 AM2.666.3601.777.921.029.4420.528.93133.44
Wednesday, June 24, 202610:00 AM2.666.4591.777.921.029.1420.528.83143.44
Wednesday, June 24, 202611:00 AM2.856.5561.747.820.498.73133.44
Wednesday, June 24, 202612:00 PM3.026.6551.717.823.54
Wednesday, June 24, 20261:00 PM3.026.7561.717.823.54
Wednesday, June 24, 20262:00 PM3.026.7561.677.823.51
Wednesday, June 24, 20263:00 PM3.026.7561.647.823.51
Wednesday, June 24, 20264:00 PM2.826.5581.617.811.028.6423.51
Wednesday, June 24, 20265:00 PM2.826.5581.577.820.958.7413.48
Wednesday, June 24, 20266:00 PM2.766.5571.547.810.988.5423.41
Wednesday, June 24, 20267:00 PM2.726.5571.547.810.958.5423.38
Wednesday, June 24, 20268:00 PM2.726.5561.487.810.958.5423.35
Wednesday, June 24, 20269:00 PM2.696.5551.447.820.988.4420.4917.51963.31
Wednesday, June 24, 202610:00 PM2.726.5541.417.820.958.4420.4917.41963.31
Wednesday, June 24, 202611:00 PM2.766.5531.387.820.958.4420.4917.21963.31
Thursday, June 25, 202612:00 AM2.766.4521.317.810.858.4423.31
Thursday, June 25, 20261:00 AM2.766.2511.257.820.858.5410.5616.71990.4913.23073.25
Thursday, June 25, 20262:00 AM2.726.1521.257.810.828.5410.5616.61990.5212.93073.25
Thursday, June 25, 20263:00 AM2.726.0531.257.820.828.4410.5616.61980.5612.83073.22
Thursday, June 25, 20264:00 AM2.666.0531.217.720.858.4410.5912.83070.5916.61993.18
Thursday, June 25, 20265:00 AM2.665.8531.217.720.828.4410.6212.73070.5916.51993.18
Thursday, June 25, 20266:00 AM2.595.9521.187.730.798.3420.6612.73070.5616.51983.12
Thursday, June 25, 20267:00 AM2.535.9521.157.730.828.3410.6912.63080.5616.51983.05
Thursday, June 25, 20268:00 AM2.565.9531.127.820.858.2400.6912.63080.5216.41973.12
Thursday, June 25, 20269:00 AM2.695.8561.127.820.858.0410.7212.53080.5616.41993.22
Thursday, June 25, 202610:00 AM2.795.8571.087.820.858.2400.7512.23080.5616.31993.28
Thursday, June 25, 202611:00 AM2.995.8561.087.720.7512.03080.5216.21973.35
Thursday, June 25, 202612:00 PM3.056.5561.057.720.7911.93080.5616.01993.38
Thursday, June 25, 20261:00 PM3.086.7551.027.610.8211.93080.5215.81973.41
Thursday, June 25, 20262:00 PM3.126.8550.987.700.8511.83080.5215.61973.44
Thursday, June 25, 20263:00 PM3.126.8550.8511.83080.857.43570.5215.61973.41
Thursday, June 25, 20264:00 PM3.056.9550.8911.83080.827.63560.5615.51993.35
Thursday, June 25, 20265:00 PM3.027.0560.8911.73080.827.13570.5615.51993.31
Thursday, June 25, 20266:00 PM2.997.0560.8911.63080.827.23570.5615.51993.31
Thursday, June 25, 20267:00 PM2.997.1560.8911.43080.827.23570.5615.41993.31
Thursday, June 25, 20268:00 PM3.027.0550.8911.33080.757.43570.5615.41993.31
Thursday, June 25, 20269:00 PM3.087.0550.9211.23080.727.43570.5615.41993.38
Thursday, June 25, 202610:00 PM3.126.8550.9211.13080.697.43550.5215.31993.38
Thursday, June 25, 202611:00 PM3.056.8540.9211.13080.667.43570.5215.31993.31
Friday, June 26, 202612:00 AM3.056.8530.9211.03080.667.43570.5215.21993.31
Friday, June 26, 20261:00 AM2.996.8510.9211.03080.667.43560.5215.11993.25
Friday, June 26, 20262:00 AM2.856.6500.9211.03080.627.13570.5215.01993.15
Friday, June 26, 20263:00 AM2.856.6520.9210.93080.627.13570.5214.82003.12
Friday, June 26, 20264:00 AM2.896.6530.9210.93080.597.13570.5214.72003.18
Friday, June 26, 20265:00 AM2.956.6550.9210.83080.597.13580.5214.72003.22
Friday, June 26, 20266:00 AM2.956.6550.9210.73080.567.13593.22
Friday, June 26, 20267:00 AM2.996.6550.9510.63090.567.03583.22
Friday, June 26, 20268:00 AM3.026.6550.9210.53090.527.03580.5214.52013.25
Friday, June 26, 20269:00 AM2.996.6540.9210.43090.527.13570.5214.52013.22
Friday, June 26, 202610:00 AM2.956.7520.9210.43090.5214.52010.527.03573.18
Friday, June 26, 202611:00 AM2.856.7510.9210.43090.527.13590.4914.42013.08
Friday, June 26, 202612:00 PM2.826.8510.8910.33090.5214.42010.497.13583.05
Friday, June 26, 20261:00 PM2.766.9510.8910.33080.5214.42002.99
Friday, June 26, 20262:00 PM2.827.0520.8910.33083.05
Friday, June 26, 20263:00 PM2.796.9530.8910.23083.02
Friday, June 26, 20264:00 PM2.766.9530.8510.23092.99
Friday, June 26, 20265:00 PM2.766.9540.8510.23092.95
Friday, June 26, 20266:00 PM2.696.9540.8510.23092.89
Friday, June 26, 20267:00 PM2.666.9550.8210.13082.85
Friday, June 26, 20268:00 PM2.626.9550.8210.13082.82
Friday, June 26, 20269:00 PM2.566.8540.8210.03082.79
Friday, June 26, 202610:00 PM2.596.9550.799.93082.79
Friday, June 26, 202611:00 PM2.596.9560.799.83082.79
Saturday, June 27, 202612:00 AM2.566.8560.799.73082.76
Saturday, June 27, 20261:00 AM2.496.8560.759.73082.69
Saturday, June 27, 20262:00 AM2.436.8560.759.63080.4913.52022.62
Saturday, June 27, 20263:00 AM2.366.8550.759.63082.56
Saturday, June 27, 20264:00 AM2.336.8550.729.63082.53
Saturday, June 27, 20265:00 AM2.306.9540.729.63082.49
Saturday, June 27, 20266:00 AM2.266.8530.729.63082.46
Saturday, June 27, 20267:00 AM2.266.9540.699.53082.46
Saturday, June 27, 20268:00 AM2.306.9550.699.53082.49
Saturday, June 27, 20269:00 AM2.336.9550.699.43082.49
Saturday, June 27, 202610:00 AM2.436.9570.699.33082.62
Saturday, June 27, 202611:00 AM2.536.9570.669.23092.69
Saturday, June 27, 202612:00 PM2.536.9570.669.13092.69
Saturday, June 27, 20261:00 PM2.566.9570.669.13092.72
Saturday, June 27, 20262:00 PM2.536.9570.629.13092.69
Saturday, June 27, 20263:00 PM2.366.9560.629.03092.53
Saturday, June 27, 20264:00 PM2.336.9550.629.03092.53
Saturday, June 27, 20265:00 PM2.366.8550.629.03092.53
Saturday, June 27, 20266:00 PM2.266.8550.599.03092.46
Saturday, June 27, 20267:00 PM2.236.8560.598.93092.43
Saturday, June 27, 20268:00 PM2.206.8560.598.93092.40
Saturday, June 27, 20269:00 PM2.136.8560.598.93092.33
Saturday, June 27, 202610:00 PM2.176.8580.598.83092.36
Saturday, June 27, 202611:00 PM2.206.8590.568.83092.40
Sunday, June 28, 202612:00 AM1.976.8530.892.6870.568.73092.36
Sunday, June 28, 20261:00 AM2.106.8560.568.63092.30
Sunday, June 28, 20262:00 AM2.036.8560.568.53100.5211.23162.26
Sunday, June 28, 20263:00 AM1.976.8550.5611.13160.528.53102.23
Sunday, June 28, 20264:00 AM1.946.8540.5911.13160.528.53102.20
Sunday, June 28, 20265:00 AM1.906.8540.5911.03160.528.53102.17
Sunday, June 28, 20266:00 AM1.876.8540.6211.03160.528.43102.17
Sunday, June 28, 20267:00 AM1.906.7550.6610.93160.528.43102.20
Sunday, June 28, 20268:00 AM2.006.7570.6910.73150.528.43110.4917.91962.30
Sunday, June 28, 20269:00 AM2.076.7580.7210.63150.5217.81960.528.43102.33
Sunday, June 28, 202610:00 AM2.106.7580.7510.53150.5617.81972.40
Sunday, June 28, 202611:00 AM2.206.7580.7510.53150.5617.81972.49
Sunday, June 28, 202612:00 PM2.266.6580.7910.43150.5917.71972.56
Sunday, June 28, 20261:00 PM2.336.6580.7910.43150.5917.71972.62
Sunday, June 28, 20262:00 PM2.336.6590.8210.33140.5917.61970.498.23112.62
Sunday, June 28, 20263:00 PM2.306.6600.8210.33140.5917.51970.498.23122.59
Sunday, June 28, 20264:00 PM2.236.6610.8510.23140.5917.41972.56
Sunday, June 28, 20265:00 PM2.236.6610.8910.23140.5917.11972.53
Sunday, June 28, 20266:00 PM2.236.7610.8910.03140.5916.91972.56
Sunday, June 28, 20267:00 PM2.176.7620.899.93140.5916.81972.49
Sunday, June 28, 20268:00 PM2.006.7610.929.93130.6616.71992.36
Sunday, June 28, 20269:00 PM1.906.8610.929.83140.6216.71982.30
Sunday, June 28, 202610:00 PM1.876.8610.959.83140.6216.61982.26
Sunday, June 28, 202611:00 PM1.846.8620.989.83130.7516.62002.23
Monday, June 29, 202612:00 AM1.806.8621.059.83130.7516.52002.23
Monday, June 29, 20261:00 AM1.806.8621.059.73130.7516.52002.23
Monday, June 29, 20262:00 AM1.806.8631.059.73130.7516.42002.23
Monday, June 29, 20263:00 AM1.806.8631.059.73140.7216.32002.23
Monday, June 29, 20264:00 AM1.846.8641.059.63140.7516.22002.26
Monday, June 29, 20265:00 AM1.906.8641.059.53140.7516.02002.30
Monday, June 29, 20266:00 AM1.776.8621.089.43140.752.3780.7215.82002.33
Monday, June 29, 20267:00 AM1.946.8641.089.33140.7515.72012.33
Monday, June 29, 20268:00 AM1.946.8651.089.33140.7515.72012.36
Monday, June 29, 20269:00 AM1.946.8641.089.23140.7215.62012.36
Monday, June 29, 202610:00 AM2.036.8641.089.23140.7215.62012.43
Monday, June 29, 202611:00 AM2.206.8641.089.23140.7215.52012.56
Monday, June 29, 202612:00 PM2.336.8631.089.13140.7215.52012.66
Monday, June 29, 20261:00 PM2.466.8641.089.13140.7215.52012.79
Monday, June 29, 20262:00 PM2.466.8641.059.13140.7215.42012.79
Monday, June 29, 20263:00 PM2.406.8631.059.13150.7215.32012.72
Monday, June 29, 20264:00 PM2.433.5631.059.13150.7515.32002.76
Monday, June 29, 20265:00 PM2.433.5631.059.13150.7515.22002.76
Monday, June 29, 20266:00 PM2.366.9631.059.03150.7515.12012.69
Monday, June 29, 20267:00 PM2.266.9621.029.03150.7215.02012.62
Monday, June 29, 20268:00 PM2.236.9621.029.03150.7214.92012.56
Monday, June 29, 20269:00 PM2.206.9621.028.93150.7214.82012.53
Monday, June 29, 202610:00 PM2.206.9621.028.83150.7214.72012.53
Monday, June 29, 202611:00 PM2.206.9620.988.83150.7214.72012.53
Tuesday, June 30, 202612:00 AM2.206.9620.988.73150.7214.62012.49
Tuesday, June 30, 20261:00 AM2.136.9610.988.73150.7214.62012.46
Tuesday, June 30, 20262:00 AM2.076.8600.988.73150.7214.62012.40
Tuesday, June 30, 20263:00 AM2.036.8590.958.63150.6914.52012.40
Tuesday, June 30, 20264:00 AM2.106.9590.958.63150.6914.52012.43
Tuesday, June 30, 20265:00 AM2.176.9600.958.63150.6914.42012.46
Tuesday, June 30, 20266:00 AM2.176.9600.928.63150.6914.42012.46
Tuesday, June 30, 20267:00 AM2.136.9600.928.63150.6914.32012.43
Tuesday, June 30, 20268:00 AM2.106.9600.928.73160.6914.32012.40
Tuesday, June 30, 20269:00 AM2.176.9610.928.73160.7214.22012.46
Tuesday, June 30, 202610:00 AM2.436.9610.898.83160.7214.22012.66
Tuesday, June 30, 202611:00 AM2.566.8600.898.83160.7214.12012.79
Tuesday, June 30, 202612:00 PM2.566.8580.898.83160.6914.02012.79
Tuesday, June 30, 20261:00 PM2.496.7560.898.83160.6914.02022.76
Tuesday, June 30, 20262:00 PM2.436.7550.898.83170.5913.62002.69
Tuesday, June 30, 20263:00 PM2.536.8540.858.83170.5613.61982.76
Tuesday, June 30, 20264:00 PM2.566.8530.858.83170.5213.61982.79
Tuesday, June 30, 20265:00 PM2.436.8530.858.83170.5613.51982.69
Tuesday, June 30, 20266:00 PM2.366.8520.858.83180.5913.51992.59
Tuesday, June 30, 20267:00 PM2.336.8520.858.83180.5613.52002.56
Tuesday, June 30, 20268:00 PM2.266.9520.828.83180.5913.52002.53
Tuesday, June 30, 20269:00 PM2.306.9520.828.43180.5913.42002.56
Tuesday, June 30, 202610:00 PM2.336.9520.828.43190.5613.42002.56
Tuesday, June 30, 202611:00 PM2.336.9520.828.33190.6213.42012.59
Wednesday, July 1, 202612:00 AM2.366.8530.828.33190.6213.42012.59
Wednesday, July 1, 20261:00 AM2.366.8530.828.33190.5913.42002.59
Wednesday, July 1, 20262:00 AM2.406.8540.828.33200.5613.31992.62
Wednesday, July 1, 20263:00 AM2.466.8560.798.33200.5213.31992.69
Wednesday, July 1, 20264:00 AM2.536.7570.798.33202.76
Wednesday, July 1, 20265:00 AM2.626.7580.798.33200.4913.21992.82
Wednesday, July 1, 20266:00 AM2.696.7590.798.33200.5613.42032.89
Wednesday, July 1, 20267:00 AM2.726.7590.798.23200.5613.42032.92
Wednesday, July 1, 20268:00 AM2.766.7590.798.23200.4912.82002.99
